|
GRUPPO A |
|||||||
| G | V | P | PT | Pt+ | Pt- | Diff | |
| TRE DENARI | 3 | 3 | 0 | 3 | 63 | 53 | +10 |
| I FIGLI DELLA SISSI | 3 | 2 | 1 | 2 | 60 | 52 | +8 |
| MENTA FORTE | 3 | 1 | 2 | 1 | 57 | 49 | +8 |
| VOLLEY MA NON POSSO | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 63 | -26 |
|
GRUPPO B |
|||||||
| G | V | P | PT | Pt+ | Pt- | Diff | |
| I FIGGHI DU SHIAFFEJU | 3 | 2 | 1 | 2 | 59 | 41 | +18 |
| EHSTABBRAVU | 3 | 2 | 1 | 2 | 54 | 48 | +6 |
| GLI AMICI DI CAMPA | 3 | 1 | 2 | 1 | 49 | 59 | -10 |
| I RAGÆZZI | 3 | 1 | 2 | 1 | 44 | 58 | -14 |
|
GRUPPO C |
|||||||
| G | V | P | PT | Pt+ | Pt- | Diff | |
| I MANI AU POSTU | 3 | 2 | 1 | 2 | 58 | 45 | +13 |
| FAVE&PANCETTA | 3 | 2 | 1 | 2 | 55 | 49 | +6 |
| MUSTACCHIOSI | 3 | 2 | 1 | 2 | 56 | 54 | +2 |
| STORM TEAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 64 | -21 |
