L'organizzazione si riserva l'opportunità di modificare il calendario in caso di eventuali necessità
Il numero di partite giocate per ciascuna giornata potrà variare a seconda della durata dei vari incontri
FASE A GIRONI - GIORNO 06 AGOSTO
| Partita 1 | ||||||||
| TRE DENARI | 21 | |||||||
| VOLLEY MA NON POSSO | 16 | |||||||
| Partita 2 | ||||||||
| I FIGGHI DU SCHIAFFEJU | 21 | |||||||
| EHSTABBRAVU |
12 |
|||||||
| Partita 3 | ||||||||
| MUSTACCHIOSI | 21 | |||||||
| FAVE&PANCETTA | 13 | |||||||
| Partita 4 | ||||||||
| MENTA FORTE | 17 | |||||||
| I FIGLI DELLA SISSI | 21 | |||||||
| Partita 5 | ||||||||
| GLI AMICI DI CAMPA | 16 | |||||||
|
I RAGÆZZI |
21 | |||||||
| Partita 6 | ||||||||
| I MANI AU POSTU | 21 | |||||||
| STORM TEAM | 11 | |||||||
| Partita 7 | ||||||||
| I FIGLI DELLA SISSI | 18 | |||||||
| TRE DENARI | 21 | |||||||
| Partita 8 | ||||||||
| EHSTABBRAVU | 21 | |||||||
| GLI AMICI DI CAMPA | 12 | |||||||
| Partita 9 | ||||||||
| STORM TEAM | 20 | |||||||
| MUSTACCHIOSI | 22 | |||||||
FASE A GIRONI - GIORNO 07 AGOSTO
| Partita 10 | ||||||||
| MENTA FORTE | 21 | |||||||
| VOLLEY MA NON POSSO | 7 | |||||||
| Partita 11 | ||||||||
| I FIGGHI DU SCHIAFFEJU | 21 | |||||||
| I RAGÆZZI | 8 | |||||||
| Partita 12 | ||||||||
| I MANI AU POSTU | 16 | |||||||
| FAVE&PANCETTA | 21 | |||||||
| Partita 13 | ||||||||
| TRE DENARI | 21 | |||||||
| MENTA FORTE | 19 | |||||||
| Partita 14 | ||||||||
| GLI AMICI DI CAMPA | 21 | |||||||
|
I FIGGHI DU SCHIAFFEJU |
17 | |||||||
| Partita 15 | ||||||||
| MUSTACCHIOSI | 13 | |||||||
| I MANI AU POSTU | 21 | |||||||
| Partita 16 | ||||||||
| I FIGLI DELLA SISSI | 21 | |||||||
| VOLLEY MA NON POSSO | 14 | |||||||
| Partita 17 | ||||||||
| EHSTABBRAVU | 21 | |||||||
| I RAGÆZZI | 15 | |||||||
| Partita 18 | ||||||||
| STORM TEAM | 12 | |||||||
| FAVE&PANCETTA | 21 | |||||||
FASE ELIMINATORIA - GIORNO 08 AGOSTO
Accedono alla fase eliminatoria le tre prime e le tre seconde classificate di ciascun girone e le due migliori terze
| Squadre qualificate per la fase eliminatoria | ||||||||
| 1a | 2a | 3a | ||||||
| Prime classificate | A | B | C | |||||
| Seconde classificate | D | E | F | |||||
| Terze classificate | G | H | ||||||
| Quarto di finale 1 (A-H) | ||||||||
| TRE DENARI | 21 | 21 | ||||||
| MENTA FORTE | 15 | 16 | ||||||
| Quarto di finale 2 (D-E) | ||||||||
| I FIGLI DELLA SISSI | 14 | 22 | ||||||
| EHSTABBRAVU | 21 | 23 | ||||||
| Quarto di finale 3 (B-G) | ||||||||
| I FIGGHI DU SHIAFFEJU | 22 | 21 | 9 | |||||
| MUSTACCHIOSI | 23 | 18 | 15 | |||||
| Quarto di finale 4 (C-F) | ||||||||
| I MANI AU POSTU | 14 | 19 | ||||||
| FAVE&PANCETTA | 21 | 21 | ||||||
FASE FINALE - GIORNO 09 AGOSTO
| Semifinale 1 (Quarti di finale 1-2) | ||||||||
| TRE DENARI | 21 | 21 | ||||||
| EHSTABBRAVU | 12 | 19 | ||||||
| Semifinale 2 (Quarti di finale 3-4) | ||||||||
| MUSTACCHIOSI | 15 | 21 | 13 | |||||
| FAVE&PANCETTA | 21 | 17 | 15 | |||||
| Finale (Terzo posto) | ||||||||
| EHSTABBRAVU | 21 | |||||||
| MUSTACCHIOSI | 7 | |||||||
| Finale (Primo Posto) | ||||||||
| TRE DENARI | 19 | 21 | 15 | |||||
| FAVE&PANCETTA | 21 | 13 | 13 | |||||
